石园理财

您现在的位置是:首页 > 经验分享 > 正文

经验分享

2005968直播间(200596)

sddy0082022-08-09经验分享91

今天,小编给各位说说关于《200596》的内容,由于金融投资风险偏高,希望各位在投资的过程中不断学习,增强自身的实力。

本文目录一览:

古井贡B,B是什么意思啊?那位大侠知道

就是古井贡的B股部分,代码是200596是深市B股,交易时不用人民币,用港币交易。

统一集团的股票代码是多少~!?

统一是台湾企业,在台北交易所上市。。。。。。。。

食品制造类上市企业名单

sz038004 五粮YGP1 3.519 0.174 5.20 3.400 3.618 3.388 2564689.44 90100.45

sz000416 健特生物 9.480 0.290 3.16 9.680 9.970 9.300 225669.44 21761.34

sz000596 古井贡酒 24.990 0.600 2.46 24.500 26.290 24.390 61823.01 15609.32

sh600365 通葡股份 9.400 0.210 2.29 9.200 9.560 9.010 31966.25 3000.12

sh600429 ST三元 5.830 0.110 1.92 5.820 5.960 5.730 71784.44 4214.67

sz200596 古井贡B 12.260 0.150 1.24 12.570 12.590 12.110 6387.66 792.58

sh600186 莲花味精 5.300 0.060 1.15 5.320 5.350 5.240 153482.67 8139.45

sz000858 五粮液 31.080 -0.120 -0.38 31.300 31.490 30.710 121754.35 37858.31

sz000930 丰原生化 6.360 -0.030 -0.47 6.420 6.440 6.220 141709.07 8950.85

sh600305 恒顺醋业 17.100 -0.090 -0.52 17.220 17.320 17.050 6126.57 1050.46

sz030002 五粮YGC1 32.697 -0.202 -0.61 32.878 33.180 31.998 282178.62 92244.29

sh600887 伊利股份 29.970 -0.420 -1.38 30.500 30.600 29.500 53096.90 15941.90

sh580009 伊利CWB1 23.002 -0.323 -1.38 23.370 23.388 22.725 1441.69 33219.97

sh600073 上海梅林 12.360 -0.240 -1.90 12.500 12.700 12.100 91869.78 11381.05

sz125930 丰原转债 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00

古井贡b是港股吗

不是,

古井贡B股票代码是200596。

所属板块:B股 酿酒行业

经营范围:粮食收购(凭许可证经营),生产白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂(限于酒精生产的副产品),高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工,销售自产产品。

以上就是关于《200596》的内容,最后石园理财小编还是要告诫大家,投资有风险,选择需谨慎,新手前期应该小额进行投资

发表评论

评论列表

  • 游客(2024-11-21 01:05:41)回复取消回复

    楼主是男的还是女的?https://mslba.com免费收录平台