北上外资持股前100名(2022.02.19)(北上资金持股前十名)
序号 代码 名称 持股市值
1 SH600519 贵州茅台 1695.13亿
2 SZ300750 宁德时代 1006.85亿
3 SH600036 招商银行 885.22亿
4 SZ000333 美的集团 851.95亿
5 SZ000858 五 粮 液 459.79亿
6 SH601888 中国中免 441.77亿
7 SH601012 隆基股份 441.60亿
8 SH600887 伊利股份 409.40亿
9 SH601318 中国平安 406.15亿
10 SH600900 长江电力 403.59亿
11 SZ300760 迈瑞医疗 328.55亿
12 SZ300124 汇川技术 312.72亿
13 SZ000001 平安银行 310.93亿
14 SH603288 海天味业 278.93亿
15 SH600406 国电南瑞 271.79亿
16 SZ002812 恩捷股份 253.77亿
17 SZ000651 格力电器 251.44亿
18 SZ002475 立讯精密 248.71亿
19 SH600276 恒瑞医药 245.64亿
20 SH600309 万华化学 241.42亿
21 SZ300059 东方财富 227.04亿
22 SZ300450 先导智能 221.69亿
23 SZ300274 阳光电源 199.42亿
24 SH601166 兴业银行 192.27亿
25 SZ002594 比亚迪 185.03亿
26 SH603501 韦尔股份 182.14亿
27 SH600690 海尔智家 180.28亿
28 SH601899 紫金矿业 175.00亿
29 SH603259 药明康德 165.35亿
30 SZ002142 宁波银行 162.84亿
31 SZ002050 三花智控 162.54亿
32 SH600585 海螺水泥 161.68亿
33 SH600030 中信证券 154.81亿
34 SZ002241 歌尔股份 146.37亿
35 SZ002352 顺丰控股 144.68亿
36 SZ002027 分众传媒 131.76亿
37 SZ002271 东方雨虹 127.76亿
38 SZ002460 赣锋锂业 127.63亿
39 SH600570 恒生电子 117.04亿
40 SH600031 三一重工 110.80亿
41 SZ300014 亿纬锂能 110.72亿
42 SH600009 上海机场 108.79亿
43 SH600019 宝钢股份 108.47亿
44 SH600809 山西汾酒 105.61亿
45 SZ300347 泰格医药 101.92亿
46 SZ002714 牧原股份 101.16亿
47 SH600048 保利发展 99.43亿
48 SH601901 方正证券 96.58亿
49 SH601100 恒立液压 94.36亿
50 SH600660 福耀玻璃 94.05亿
51 SZ300015 爱尔眼科 91.93亿
52 SH603605 珀莱雅 89.40亿
53 SZ002709 天赐材料 89.16亿
54 SH600438 通威股份 88.72亿
55 SH601668 中国建筑 87.69亿
56 SH600885 宏发股份 86.71亿
57 SZ000568 泸州老窖 81.63亿
58 SH600741 华域汽车 81.49亿
59 SZ002008 大族激光 80.75亿
60 SZ000002 万 科A 79.72亿
61 SZ300285 国瓷材料 78.49亿
62 SH600745 闻泰科技 78.23亿
63 SZ002371 北方华创 78.03亿
64 SH600436 片仔癀 75.97亿
65 SH600588 用友网络 75.75亿
66 SH603659 璞泰来 75.12亿
67 SH601398 工商银行 73.05亿
68 SZ002648 卫星化学 71.39亿
69 SZ002410 广联达 71.10亿
70 SZ000725 京东方A 66.21亿
71 SZ002353 杰瑞股份 66.06亿
72 SZ000338 潍柴动力 64.38亿
73 SZ000538 云南白药 63.62亿
74 SH601601 中国太保 63.21亿
75 SH600176 中国巨石 63.01亿
76 SH600298 安琪酵母 62.77亿
77 SH600132 重庆啤酒 62.50亿
78 SH603833 欧派家居 61.42亿
79 SH600104 上汽集团 61.40亿
80 SH603882 金域医学 60.06亿
81 SH601288 农业银行 59.09亿
82 SZ002304 洋河股份 58.25亿
83 SH601225 陕西煤业 57.79亿
84 SZ002230 科大讯飞 57.49亿
85 SZ300012 华测检测 57.28亿
86 SH603986 兆易创新 56.54亿
87 SH603939 益丰药房 55.86亿
88 SZ300496 中科创达 55.68亿
89 SH601328 交通银行 55.66亿
90 SZ002557 洽洽食品 55.23亿
91 SZ000786 北新建材 54.28亿
92 SZ300122 智飞生物 53.70亿
93 SH601088 中国神华 53.49亿
94 SZ300759 康龙化成 52.69亿
95 SZ300661 圣邦股份 52.28亿
96 SZ300316 晶盛机电 51.37亿
97 SH601688 华泰证券 51.20亿
98 SH603799 华友钴业 50.68亿
99 SH600845 宝信软件 50.60亿
100 SH600000 浦发银行 48.77亿
相关文章
- 3月16日新股分析和复盘(大起大落的播恩集团)(播恩集团什么时候上市)
- 信达证券:多事件催化半导体回升预期 国产化仍为发展主旋律(信达半导体科技待遇)
- 茂莱光学鸣锣上市,多业务开拓并举,助力龙头攻坚先行地(茂莱光学股份有限公司累不累)
- 南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(南京茂莱光学累不累)
- 南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告(南京茂莱光学2020年会)
- 精密光学“隐形冠军”将科创板上市,茂莱光学技术驱动成长特点显著(茂莱光学公司有女的吗)
- 3月9日主力抢筹日记:茂莱光学上市首日大涨185%,主力净买入8.45亿元(茂莱光学工资待遇咋样)
- 上市捷报丨沙利文祝贺南京茂莱光学科技股份有限公司成功登陆科创板(688502.SH)(茂莱(南京)仪器有限公司电话)
- 「新股前瞻」茂莱光学:毛利率远超行业均值,上市大涨200%背后估值是否公允?(茂莱光学科技股份有限公司)
- 沙弥新股申购解析:茂莱光学(2023-017)(茂莱仪器怎么样)