主力资金,一周买入前50名的个股,资金净流入排名一览表(今日主力资金净流入前50只个股)
1 东方财富 24.30亿 5日涨跌 9.26% 总市值 3010.19亿
2 比亚迪 15.61亿 5日涨跌 3.23% 总市值 7074.08亿
3 天齐锂业 15.47亿 5日涨跌 14.93% 总市值 1128.95亿
4 隆基股份 14.12亿 5日涨跌 9.61% 总市值 3678.64亿
5 贵州茅台 10.43亿 5日涨跌 3.12% 总市值 2.30万亿
6 宁德时代 10.22亿 5日涨跌 -1.44% 总市值 9541.34亿
7 步步高 10.03亿 5日涨跌 -21.83% 总市值 76.71亿
8 海康威视 9.66亿 5日涨跌 4.14% 总市值 4008.17亿
9 中国建筑 9.41亿 5日涨跌 6.62% 总市值 2633.89亿
10 歌尔股份 7.93亿 5日涨跌 14.43% 总市值 1197.42亿
11 赣锋锂业 7.89亿 5日涨跌 9.12% 总市值 1590.86亿
12 江特电机 6.30亿 5日涨跌 14.81% 总市值 346.55亿
13 通威股份 5.63亿 5日涨跌 11.59% 总市值 1850.14亿
14 华友钴业 5.49亿 5日涨跌 12.00% 总市值 1005.22亿
15 爱尔眼科 5.33亿 5日涨跌 4.27% 总市值 1941.87亿
16 阳光电源 5.18亿 5日涨跌 -2.99% 总市值 938.66亿
17 中国电建 5.03亿 5日涨跌 10.86% 总市值 1187.21亿
18 中国海油 4.86亿 5日涨跌 12.13% 总市值 8036.79亿
19 北方稀土 4.73亿 5日涨跌 0.64% 总市值 1150.96亿
20 美的集团 4.65亿 5日涨跌 0.21% 总市值 3994.62亿
21 亿纬锂能 4.33亿 5日涨跌 5.90% 总市值 1250.73亿
22 中国中铁 4.30亿 5日涨跌 8.59% 总市值 1751.71亿
23 中国交建 4.05亿 5日涨跌 18.04% 总市值 1755.60亿
24 三峡能源 4.01亿 5日涨跌 4.68% 总市值 1665.74亿
25 立讯精密 3.95亿 5日涨跌 +6. 48% 总市值 2187.63亿
26 爱美客 3.80亿 5日涨跌 5.23% 总市值 1119.66亿
27 奥翔药业 3.52亿 5日涨跌 11.26% 总市值 207.97亿
28 国电电力 3.37亿 5日涨跌 10.22% 总市值 538.64亿
29 中交地产 3.29亿 5日涨跌 45.95% 总市值 176.71亿
30 中兴通讯 3.24亿 5日涨跌 5.79% 总市值 1142.33亿
31 蓝焰控股 3.08亿 5日涨跌 -11.93% 总市值 104.97亿
32 山西汾酒 3.03亿 5日涨跌 4.18% 总市值 3318.71亿
33 中国能建 2.85亿 5日涨跌 2.98% 总市值 1008.93亿
34 海尔智家 2.78亿 5日涨跌 5.33% 总市值 2447.59亿
35 民生控股 2.66亿 5日涨跌 -23.62% 总市值 20.64亿
36 华熙生物 2.63亿 5日涨跌 11.41% 总市值 651.87亿
37 中国铁建 2.62亿 5日涨跌 8.37% 总市值 1143.40亿
38 东方日升 2.53亿 5日涨跌 15.12% 总市值 195.60亿
39 君实生物-U 2.51亿 5日涨跌 14.24% 总市值 869.41亿
40 晶科能源 2.50亿 5日涨跌 18.52% 总市值 1267.00亿
41 盛新锂能 2.24亿 5日涨跌 14.11% 总市值 384.13亿
42 西藏矿业 2.21亿 5日涨跌 6.98% 总市值 175.52亿
43 恩捷股份 2.21亿 5日涨跌 11.08% 总市值 1811.14亿
44 天合光能 2.16亿 5日涨跌 9.48% 总市值 1101.13亿
45 国电南瑞 2.15亿 5日涨跌 19.49% 总市值 1785.23亿
46 中国巨石 2.11亿 5日涨跌 5.78% 总市值 629.69亿
47 中国中免 1.97亿 5日涨跌 2.83% 总市值 3553.31亿
48 金龙鱼 1.96亿 5日涨跌 1.72% 总市值 2602.36亿
49 川能动力 1.96亿 5日涨跌 9.26% 总市值 247.22亿
50 芒果超媒 1.96亿 5日涨跌 26.37% 总市值 669.72亿
声明:仅供参考不作为投资依靠!
相关文章
- 3月16日新股分析和复盘(大起大落的播恩集团)(播恩集团什么时候上市)
- 信达证券:多事件催化半导体回升预期 国产化仍为发展主旋律(信达半导体科技待遇)
- 茂莱光学鸣锣上市,多业务开拓并举,助力龙头攻坚先行地(茂莱光学股份有限公司累不累)
- 南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(南京茂莱光学累不累)
- 南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告(南京茂莱光学2020年会)
- 精密光学“隐形冠军”将科创板上市,茂莱光学技术驱动成长特点显著(茂莱光学公司有女的吗)
- 3月9日主力抢筹日记:茂莱光学上市首日大涨185%,主力净买入8.45亿元(茂莱光学工资待遇咋样)
- 上市捷报丨沙利文祝贺南京茂莱光学科技股份有限公司成功登陆科创板(688502.SH)(茂莱(南京)仪器有限公司电话)
- 「新股前瞻」茂莱光学:毛利率远超行业均值,上市大涨200%背后估值是否公允?(茂莱光学科技股份有限公司)
- 沙弥新股申购解析:茂莱光学(2023-017)(茂莱仪器怎么样)